今日宁波生猪价格查询(元/公斤)

七天内宁波生猪(外三元)行情趋势图

  • 内三元
    外三元
    土杂猪
  • 生猪(外三元)

    16.08

    比上次报价:上涨0.10

    生猪(内三元)

    17

    比上次报价:价格平稳

    生猪(土杂猪)

    15.8

    比上次报价:价格平稳

地区 外三元 内三元 土杂猪 更新日期
宁波 16.08 17 15.8 2024/5/17
宁波 15.98 17 15.8 2024/5/16
宁波 15.78 17 15.8 2024/5/15
宁波 15.78 17 15.8 2024/5/14
宁波 16 17 15.8 2024/5/13
宁波 15.82 17 15.8 2024/5/11
宁波 15.58 17 15.8 2024/5/10
宁波 15.58 17 15.8 2024/5/9
宁波 15.58 17 15.8 2024/5/8
宁波 15.58 17 15.8 2024/5/7
宁波 15.84 17 15.8 2024/5/6
宁波 16.16 17 15.8 2024/5/5
宁波 18 17 15.8 2024/5/4
宁波 15.7 16.3 15.8 2024/4/30
宁波 15.58 16.4 15.8 2024/4/29
宁波 15.8 16.4 15.8 2024/4/28
宁波 15.98 16.8 15.8 2024/4/27
宁波 15.68 15 15.8 2024/4/26
宁波 15.78 16.26 15.8 2024/4/25
宁波 15.78 16.26 15.8 2024/4/24
宁波 16.1 16.26 15.8 2024/4/23
宁波 15.94 15.94 15.8 2024/4/22
宁波 16.08 16.9 15.8 2024/4/20
宁波 15.78 15.8 15.8 2024/4/19
宁波 15.74 15.8 15.8 2024/4/18
宁波 17.8 17 15.8 2024/4/17
宁波 17.8 17 15.8 2024/4/16
宁波 16.36 16.6 15.8 2024/4/15
宁波 15.78 17 16 2024/4/13
宁波 15.78 17 16 2024/4/12
宁波 16.12 17 16 2024/4/11
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有