今日玉树藏族自治州生猪价格查询(元/公斤)

七天内玉树藏族自治州生猪(外三元)行情趋势图

  • 内三元
    外三元
    土杂猪
  • 生猪(外三元)

    15.20

    比上次报价:下降-1.93

    生猪(内三元)

    17.73

    比上次报价:下降-1.09

    生猪(土杂猪)

    17.71

    比上次报价:下降-0.82

地区 外三元 内三元 土杂猪 更新日期
玉树藏族自治州 15.20 17.73 17.71 2023/7/1
玉树藏族自治州 17.13 18.82 18.53 2023/6/19
玉树藏族自治州 16.45 18.67 18.31 2023/6/10
玉树藏族自治州 16.31 19.33 18.38 2023/6/3
玉树藏族自治州 17.07 19.74 19.28 2023/5/27
玉树藏族自治州 16.65 19.30 18.58 2023/5/20
玉树藏族自治州 16.08 19.60 19.22 2023/5/13
玉树藏族自治州 16.10 19.40 19.41 2023/5/6
玉树藏族自治州 15.68 18.92 19.64 2023/4/29
玉树藏族自治州 15.42 18.56 19.74 2023/4/22
玉树藏族自治州 15.74 18.09 19.00 2023/4/15
玉树藏族自治州 15.99 18.11 19.22 2023/4/8
玉树藏族自治州 16.86 17.83 18.71 2023/4/1
玉树藏族自治州 18.16 17.98 19.92 2023/3/25
玉树藏族自治州 18.60 17.70 19.58 2023/3/18
玉树藏族自治州 18.30 17.55 19.53 2023/3/6
玉树藏族自治州 18.61 17.89 19.67 2023/3/1
玉树藏族自治州 16.87 15.29 17.25 2023/2/13
玉树藏族自治州 15.50 13.81 15.82 2023/2/4
玉树藏族自治州 14.66 12.64 14.45 2023/1/30
玉树藏族自治州 18.25 15.28 17.25 2022/12/27
玉树藏族自治州 21.84 18.62 21.00 2022/12/17
玉树藏族自治州 23.41 20.50 23.10 2022/12/10
玉树藏族自治州 25.51 22.31 24.20 2022/12/3
玉树藏族自治州 26.77 23.53 25.40 2022/11/26
玉树藏族自治州 28.12 25.89 26.87 2022/11/19
玉树藏族自治州 29.77 27.69 27.69 2022/11/12
玉树藏族自治州 30.74 28.27 28.44 2022/11/5
玉树藏族自治州 28.93 26.58 26.13 2022/10/29
玉树藏族自治州 27.38 25.08 24.21 2022/10/21
玉树藏族自治州 26.68 24.86 24.04 2022/10/19
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有